日韩精品电影,国产农村老太xxxxhdxx,六月婷天综合网,熟妇人妻中文AV无码

葉菜類 常見食物營(yíng)養(yǎng)含量

媽咪愛嬰網(wǎng) www.ideagreen.cn 2008年06月10日 10:42:52 
  葉菜類-常見食物營(yíng)養(yǎng)含量

  單位:含量/100克


食物名稱
蛋白質(zhì)
(克)
脂肪
(克)
碳水化合物(克)
熱量
(千卡)
無機(jī)鹽類
(克)

(毫克)

(毫克)

(毫克)
黃花菜(鮮金針菜) 2.9 0.5 12 64 1.2 73 69 1.4
黃花(金針菜) 14.1 0.4 60 300 7.0 463 173 16.5
菠菜 2.0 0.2 2 18 2.0 70 34 2.5
韭菜 2.4 0.5 4 30 0.9 56 45 1.3
莧菜 2.5 0.4 5 34 2.3 200 46 4.8
油菜(胡菜) 2.0 0.1 4 25 1.4 140 52 3.4
大白菜 1.4 0.3 3 19 0.7 33 42 0.4
小白菜 1.1 0.1 2 13 0.8 86 27 1.2
洋白菜(椰菜) 1.3 0.3 4 24 0.8 100 56 1.9
香菜(芫荽) 2.0 0.3 7 39 1.5 170 49 5.6
芹菜莖 2.2 0.3 2 20 1.0 160 61 8.5
蘑菇(鮮) 2.9 0.2 3 25 0.6 8 66 1.3
  • 常見食物營(yíng)養(yǎng)與含量推薦
  • 關(guān)注我們