日韩精品电影,国产农村老太xxxxhdxx,六月婷天综合网,熟妇人妻中文AV无码

根莖類 - 常見食物營(yíng)養(yǎng)含量

媽咪愛嬰網(wǎng) www.ideagreen.cn 2008年06月10日 10:42:00 
  根莖類-常見食物營(yíng)養(yǎng)含量

  單位:含量/100克


食物名稱
蛋白質(zhì)
(克)
脂肪
(克)
碳水化合物(克)
熱量
(千卡)
無機(jī)鹽類
(克)

(毫克)

(毫克)

(毫克)
小蔥(火蔥、麥?zhǔn)[) 1.4 0.3 5 28 0.8 63 28 1.0
大蔥(青蔥) 1.0 0.3 6 31 0.3 12 46 0.6
蔥頭(大蒜) 4.4 0.2 23 111 1.3 5 44 0.4
芋頭(土芝) 2.2 0.1 16 74 0.8 19 51 0.6
紅蘿卜 2.0 0.4 5 32 1.4 19 23 1.9
荸薺(烏芋) 1.5 0.1 21 91 1.5 5 68 0.5
甘薯(紅薯) 2.3 0.2 29 127 0.9 18 20 0.4
1.0 0.1 6 29 0.7 19 51 0.5
白蘿卜 0.6 - 6 26 0.8 49 34 0.5
馬鈴薯(土豆、洋芋) 1.9 0.7 28 126 1.2 11 59 0.9
  • 常見食物營(yíng)養(yǎng)與含量推薦
  • 關(guān)注我們