日韩精品电影,国产农村老太xxxxhdxx,六月婷天综合网,熟妇人妻中文AV无码

蛋和蛋制品 常見食物營養(yǎng)含量

媽咪愛嬰網(wǎng) www.ideagreen.cn 2008年06月10日 10:47:49 
蛋和蛋制品-常見食物營養(yǎng)含量

單位:含量/100克



食物名稱 水分(g) 蛋白質(zhì)(g) 脂肪(g) 碳水化合物(g) 熱能
(mg)

(mg)

(mg)
維生素A
(國際單位)
硫胺素
(mg)
核黃素
(mg)
尼克酸
(mg)
抗壞血酸
(mg)
千焦耳

千卡

 雞蛋 71.0 14.7 11.6 1.6 711 170 55 210 2.7 1440 0.16 0.31 0.1 ...
 雞蛋白 88.0 10.0 0.1 1.3 192 46 19 16 0.3 0 0 0.26 0.1 0
 雞蛋黃 78.5 13.6 30.0 1.3 1381 530 134 532 7.0 3500 0.27 0.35 微量 0
 雞蛋粉(全) 1.9 42.2 34.5 13.4 2230 533 186 710 9.1 4862 0.23 1.28 0.4 0
 鴨蛋 7.0 8.7 9.8 10.3 686 164 71 210 3.2 1380 0.15 0.37 0.1 ...
 松花蛋 71.7 13.1 10.7 2.2 661 158 58 200 0.9 940 0.02 0.21 0.1 ...
 鵪鶉蛋 72.9 12.3 12.3 1.5 695 126 72 238 2.9 1000 0.11 0.86 0.3 ...

  • 常見食物營養(yǎng)與含量推薦
  • 關(guān)注我們