日韩精品电影,国产农村老太xxxxhdxx,六月婷天综合网,熟妇人妻中文AV无码

嬰兒期生長發(fā)育表

媽咪愛嬰網(wǎng) www.ideagreen.cn 2018年11月15日 13:36:54 

嬰兒期生長發(fā)育表

  年齡 體重 kg 身高 mm 臥抬頭,對(duì)聲音有反應(yīng)。

  01月 3.6-5.0 48.2-52.8 伏臥抬頭45度,能注意父母面部

  02月  4.3-6.0 52.1-57.0 伏臥抬頭90度,笑出聲、尖聲叫、應(yīng)答性發(fā)聲

  03 月 5.0-6.9 55.5-60.7 伏臥抬頭,兩臂撐起,抱坐時(shí)頭穩(wěn)定,視性能跟隨180度,能手握手

  04 月 5.7-7.6 58.5-63.7 能翻身,握住搖蕩鼓

  05 月 6.3-8.2 61.0-66.4 拉坐,頭不下垂

  06 月 6.9-8.8 65.1-70.5 坐不需支持,轉(zhuǎn)頭,自喂餅干,握住玩具不被拿走,怕羞,認(rèn)出陌生人,方木能遞交

  08 月 7.8-9.8 68.3-73.6 扶東西站,會(huì)爬,無意識(shí)叫爸爸、媽媽,學(xué)語,,聽得懂自己的名字,會(huì)搖手再見

  10 月 8.6-10.6 71.0-76.3 能自己坐扶住行走,自己熟練協(xié)調(diào)的爬,理解一些簡單的命令,如“到這兒來”,自己哼小調(diào),說一個(gè)字

  12 月 9.1-11.3 73.4-78.8 獨(dú)立行走,有意識(shí)叫爸爸、媽媽,用杯喝水,能辨別家人的稱謂和家庭環(huán)境中的熟悉的物體

  15 月 9.8-12.0 76.6-82.3 走得穩(wěn),能說三個(gè)字短句,模仿做家務(wù),能疊兩快,能體驗(yàn)與成人一起玩的愉快心情

  18 月  10.3-12.7 79.4-85.4 能走梯,理解指出身體部分,能脫外套,自己能吃飯,能識(shí)一種顏色

  21 月 10.8-13.3 81.9-88.4 能踢球,舉手過肩拋物,能疊四塊,喜歡聽故事,會(huì)用語言表示大小便

  2   歲  11.2-14.0 84.3-91.0 兩腳并跳,穿不的鞋,區(qū)別大小,能識(shí)2種顏色,能識(shí)簡單形狀

  2.5歲 12.1-15.3 88.9-95.8 獨(dú)腳立,說出姓名,洗手會(huì)擦干,能疊八塊,常提出“為什么”,試與同伴交談,相互模仿言行

  3   歲  13.0-16.4 91.1-98.7 能從高處往下跳,能雙替上樓,會(huì)扣鈕會(huì),會(huì)涂粘貼,懂饑、累、冷,會(huì)用筷,能一頁翻書

  3.5歲 13.9-17.6 95.0-103.1 知道顏色,不再纏住媽媽,開始有想象力,

  4   歲 14.8-18.7 98.7-107.3 能獨(dú)立穿衣,模仿性強(qiáng)

  4.5歲 15.7-19.9 102.1-111.0 能說簡單反義詞,愛做游戲

  5   歲 16.6-21.1 105.3-114.5 解釋簡單詞義,識(shí)別物件原料

  5.5歲 17.4-22.3 108.4-117.8 開始,自覺性、堅(jiān)持性、自制性有明顯表現(xiàn)

  6   歲 18.4-23.6 111.2-121.0  想象力豐富,性緒開始穩(wěn)定

  7   歲  20.2-26.5 116.6-126.8 感知:有目的、有意識(shí)的知覺和觀察能力、和不斷發(fā)展

  8   歲 22.2-30.0 121.6-132.2 注意力:→,有一定的自制能力

  9   歲 24.3-34.0 126.5-137.8 :無意,具體形象一有意理解,抽象注意力:→,有一定的自制能力

  10 歲 26.8-38.7 131.4-143.6 思維:具體形象→。 0-10歲兒童體格心智發(fā)育評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參考值

  • 嬰兒成長推薦
  • 關(guān)注我們